Як правильно організувати своє харчування. Вчимось користуватись таблицею калорійності продуктів
2013-11-01 13:29:52
Для того, щоб правильно організувати своє харчування, важливо знати склад та калорійність уживаних продуктів. Більш того, використання багатьох дієт та методик харчування передбачає досить ретельні підрахунки з'їдених жирів, білків, вуглеводів і, звичайно ж, спожитих калорій.
В таблиці, наведеній далі, ви знайдете калорійність
найчастіше вживаних продуктів харчування і вміст у них основних поживних речовин - білків, жирів, вуглеводів.
Незважаючи на те, що цифри в таблиці складу та калорійності продуктів
наведені з точністю до десятих, потрібно пам'ятати: вони все ж таки дуже приблизні. Вміст білків, жирів, вуглеводів і, відповідно,
калорійність продукту залежить від багатьох факторів: від сорту продукту і від способу приготування, від нюансів рецептури та
особливостей технологічного процесу у різних виробників... Навіть, наприклад, від того, росла ця культура в спекотне чи дощове літо.
Тому, підраховуючи за цими таблицями калорійність свого раціону та вміст
поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів) у вживаних продуктах, майте на увазі: одержаний результат ніколи не буде абсолютно
точним.
Таблиця калорійності продуктів
(вміст у 100 грамах продукту)
Продукт | Білки гр. | Жири гр. | Вуглеводи гр. | Калорій |
Абрикос | 0.9 | 0.0 | 10.5 | 46 |
Айва | 0.6 | 0.0 | 8.9 | 38 |
Алича | 0.2 | 0.0 | 7.4 | 30 |
Ананас | 0.4 | 0.0 | 11.8 | 49 |
Апельсин | 0.9 | 0.0 | 8.4 | 37 |
Арахіс | 26.3 | 45.2 | 9.7 | 582 |
Кавун | 0.5 | 0.2 | 6.0 | 28 |
Баклажани | 0.6 | 0.1 | 5.5 | 25 |
Банани | 1.5 | 0.0 | 22.0 | 95 |
Баранина | 16.3 | 15.3 | 0.0 | 218 |
Бублики | 10.0 | 2.0 | 69.0 | 341 |
Боби | 6.0 | 0.1 | 8.3 | 62 |
Брусниця | 0.7 | 0.0 | 8.6 | 37 |
Бринза | 17.9 | 20.1 | 0.0 | 271 |
Бруква | 1.2 | 0.1 | 8.1 | 38 |
Бички | 12.8 | 8.1 | 5.2 | 156 |
Вафлі з начинками, що містять жири | 3.0 | 30.0 | 64.0 | 549 |
Вафлі з фруктовими начинками | 3.0 | 5.0 | 80.0 | 380 |
Шинка | 22.6 | 20.9 | 0.0 | 300 |
Виноград | 1.0 | 1.0 | 18.0 | 86 |
Вишня | 1.5 | 0.0 | 73.0 | 299 |
Вишня | 0.8 | 0.0 | 11.3 | 48 |
Вим’я яловиче | 12.3 | 13.7 | 0.0 | 185 |
Геркулес | 13.1 | 6.2 | 65.7 | 382 |
Яловичина | 18.9 | 12.4 | 0.0 | 204 |
Яловичина тушкована | 16.8 | 18.3 | 0.0 | 249 |
Лохина | 1.0 | 0.0 | 7.7 | 35 |
Горбуша | 21.0 | 7.0 | 0.0 | 163 |
Горох лущений | 23.0 | 1.6 | 57.7 | 353 |
Горох цільний | 23.0 | 1.2 | 53.3 | 332 |
Горошок зелений | 5.0 | 0.2 | 13.3 | 78 |
Гранат | 0.9 | 0.0 | 11.8 | 51 |
Грейпфрут | 0.9 | 0.0 | 7.3 | 33 |
Грецький горіх | 13.8 | 61.3 | 10.2 | 675 |
Гриби білі свіжі | 3.2 | 0.7 | 1.6 | 27 |
Гриби білі сушені | 27.6 | 6.8 | 10.0 | 232 |
Гриби підберезники свіжі | 2.3 | 0.9 | 3.7 | 33 |
Гриби підосичники свіжі | 3.3 | 0.5 | 3.4 | 33 |
Гриби сироїжки свіжі | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 16 |
Грудинка сирокопчена | 7.6 | 66.8 | 0.0 | 656 |
Груша | 2.3 | 0.0 | 62.1 | 259 |
Груша | 0.4 | 0.0 | 10.7 | 44 |
Гусятина | 16.1 | 33.3 | 0.0 | 385 |
Драже фруктове | 3.7 | 10.2 | 73.1 | 404 |
Ожина | 2.0 | 0.0 | 5.3 | 30 |
Жир тваринний топлений | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 927 |
Сніданок туриста (яловичина) | 20.5 | 10.4 | 0.0 | 193 |
Сніданок туриста (свинина) | 16.9 | 15.4 | 0.0 | 222 |
Зелена квасоля (стручок) | 4.0 | 0.0 | 4.3 | 36 |
Зефір | 0.8 | 0.0 | 78.3 | 316 |
Ізюм | 2.3 | 0.0 | 71.2 | 295 |
Ікра кети зерниста | 31.6 | 13.8 | 0.0 | 276 |
Ікра ляща пробійна | 24.7 | 4.8 | 0.0 | 160 |
Ікра минтая пробійна | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 151 |
Ікра осетринова зерниста | 28.9 | 9.7 | 0.0 | 226 |
Ікра осетринова пробійна | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 264 |
Індичка | 21.6 | 12.0 | 0.8 | 216 |
Інжир | 0.7 | 0.0 | 13.9 | 58 |
Ірис | 3.3 | 7.5 | 81.8 | 412 |
Йогурт натуральний 1,5 % жирності | 5.0 | 1.5 | 3.5 | 51 |
Кабачки | 0.6 | 0.3 | 5.7 | 28 |
Кальмар | 18.0 | 0.3 | 0.0 | 87 |
Камбала | 16.1 | 2.6 | 0.0 | 99 |
Капуста білокачанна | 1.8 | 0.0 | 5.4 | 30 |
Капуста цвітна | 2.5 | 0.0 | 4.9 | 31 |
Карамель | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 |
Карась | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 99 |
Карп | 16.0 | 3.6 | 0.0 | 108 |
Картопля | 2.0 | 0.1 | 19.7 | 89 |
Кета | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 155 |
Кефір жирний | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 59 |
Кефір нежирний | 3.0 | 0.1 | 3.8 | 30 |
Кизил | 1.0 | 0.0 | 9.7 | 43 |
Полуниця, суниця | 1.2 | 0.0 | 8.0 | 37 |
Клюква(журавлина) | 0.5 | 0.0 | 4.8 | 21 |
Ковбаса варена Лікарська | 13.7 | 22.8 | 0.0 | 276 |
Ковбаса варена Любительська | 12.2 | 28.0 | 0.0 | 317 |
Ковбаса варена Молочна | 11.7 | 22.8 | 0.0 | 267 |
Ковбаса варена Окрема | 10.1 | 20.1 | 1.8 | 241 |
Ковбаса варена Теляча | 12.5 | 29.6 | 0.0 | 334 |
Ковбаса варено –копчена Любительська | 17.3 | 39.0 | 0.0 | 444 |
Ковбаса варено –копчена Сервелат | 28.2 | 27.5 | 0.0 | 388 |
Ковбаса напівкопчена Краківська | 16.2 | 44.6 | 0.0 | 490 |
Ковбаса напівкопчена Мінська | 23.0 | 17.4 | 2.7 | 280 |
Ковбаса напівкопчена Полтавська | 16.4 | 39.0 | 0.0 | 439 |
Ковбаса напівкопчена Українська | 16.5 | 34.4 | 0.0 | 397 |
Ковбаса сирокопчена Любительська | 20.9 | 47.8 | 0.0 | 542 |
Ковбаса сирокопчена Московська | 24.8 | 41.5 | 0.0 | 502 |
Ковбасний фарш | 15.2 | 15.7 | 2.8 | 228 |
Конина | 20.2 | 7.0 | 0.0 | 160 |
Цукерки шоколадні | 3.0 | 20.0 | 67.0 | 468 |
Корейка сирокопчена | 10.5 | 47.2 | 0.0 | 488 |
Корюшка | 15.5 | 3.2 | 0.0 | 102 |
Краб | 16.0 | 0.5 | 0.0 | 79 |
Креветки | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 112 |
Кролик | 20.7 | 12.9 | 0.0 | 217 |
Крупа гречана | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 355 |
Крупа ккукурудзяна | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 350 |
Крупа манна | 11.3 | 0.7 | 73.3 | 352 |
Крупа вівсяна | 12.0 | 6.0 | 67.0 | 380 |
Крупа перлова | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 348 |
Крупа пшенична | 12.7 | 1.1 | 70.6 | 352 |
Крупа ячмінна | 10.4 | 1.3 | 71.7 | 347 |
Агрус | 0.7 | 0.0 | 9.9 | 42 |
Курага | 5.2 | 0.0 | 65.9 | 288 |
Кури | 20.8 | 8.8 | 0.6 | 182 |
Льодяна | 15.5 | 1.4 | 0.0 | 85 |
Лящ | 17.1 | 4.1 | 0.0 | 118 |
Лимон | 0.9 | 0.0 | 3.6 | 18 |
Цибуля зелена (перо) | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 23 |
Цибуля порей | 3.0 | 0.0 | 7.3 | 43 |
Цибуля ріпчаста | 1.7 | 0.0 | 9.5 | 45 |
Майонез | 3.1 | 67.0 | 2.6 | 648 |
Макаронні вироби | 11.0 | 0.9 | 74.2 | 356 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 0.0 | 69 |
Малина | 0.8 | 0.0 | 9.0 | 39 |
Мандарин | 0.8 | 0.0 | 8.6 | 38 |
Маргарин бутербродний | 0.5 | 82.0 | 1.2 | 769 |
Маргарин молочний | 0.3 | 82.3 | 1.0 | 770 |
Мармелад | 0.0 | 0.1 | 77.7 | 311 |
Олія | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 929 |
Масло вершкове | 0.6 | 82.5 | 0.9 | 773 |
Масло топлене | 0.3 | 98.0 | 0.6 | 915 |
Маса сиркова | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 357 |
Мед | 0.8 | 0.0 | 80.3 | 324 |
Миндаль | 18.6 | 57.7 | 13.6 | 678 |
Мінога | 14.7 | 11.9 | 0.0 | 179 |
Минтай | 15.9 | 0.7 | 0.0 | 81 |
Мозок яловичий | 9.5 | 9.5 | 0.0 | 133 |
Мойва | 13.4 | 11.5 | 0.0 | 169 |
Молоко | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 61 |
Молоко ацидофільне | 2.8 | 3.2 | 10.8 | 86 |
Молоко згущене | 7.0 | 7.9 | 9.5 | 144 |
Молоко згущене з цукром | 7.2 | 8.5 | 56.0 | 336 |
Молоко сухе цільне | 25.6 | 25.0 | 39.4 | 510 |
Морква | 1.3 | 0.1 | 7.0 | 35 |
Морошка | 0.8 | 0.0 | 6.8 | 30 |
Морська капуста | 0.9 | 0.2 | 3.0 | 18 |
Мука пшенична 1 сорту | 10.6 | 1.3 | 73.2 | 354 |
Мука пшенична 2 сорту | 11.7 | 1.8 | 70.8 | 354 |
Мука пшенична вищого сорту | 10.3 | 0.9 | 74.2 | 353 |
Мука житня | 6.9 | 1.1 | 76.9 | 350 |
Навага | 16.1 | 1.0 | 0.0 | 84 |
Налим | 18.8 | 0.6 | 0.0 | 93 |
Нототенія мармурова | 14.8 | 10.7 | 0.0 | 169 |
Обліпиха | 0.9 | 0.0 | 5.5 | 26 |
Огірки | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 15 |
Окунь морський | 17.6 | 5.2 | 0.0 | 131 |
Окунь річковий | 18.5 | 0.9 | 0.0 | 95 |
Оливки | 5.2 | 51.0 | 10.0 | 538 |
Осетрина | 16.4 | 10.9 | 0.0 | 178 |
Палтус | 18.9 | 3.0 | 0.0 | 116 |
Пастила | 0.5 | 0.0 | 80.4 | 323 |
Перець зелений солодкий | 1.3 | 0.0 | 4.7 | 24 |
Перець червоний солодкий | 1.3 | 0.0 | 5.7 | 28 |
Персики | 3.0 | 0.0 | 68.5 | 288 |
Персики | 0.6 | 0.0 | 16.0 | 66 |
Петрушка (зелень) | 3.7 | 0.0 | 8.1 | 49 |
Петрушка (корінь) | 1.5 | 0.0 | 11.0 | 51 |
Печінка бараняча | 18.7 | 2.9 | 0.0 | 114 |
Печінка яловича | 17.4 | 3.1 | 0.0 | 110 |
Печінка свиняча | 18.8 | 3.6 | 0.0 | 121 |
Печінка тріски | 4.0 | 66.0 | 0.0 | 632 |
Тістечко бісквітне з фруктовою начинкою | 5.0 | 10.0 | 60.0 | 356 |
Тістечко –слойка з кремом | 5.0 | 40.0 | 46.0 | 579 |
Тістечко –слойка з фруктовою начинкою | 5.0 | 25.0 | 55.0 | 476 |
Помідори (томати) | 1.0 | 0.2 | 3.7 | 21 |
Нирки баранячі | 13.6 | 2.5 | 0.0 | 87 |
Нирки яловичі | 12.5 | 1.8 | 0.0 | 75 |
Нирки свинячі | 13.0 | 3.1 | 0.0 | 89 |
Просо | 9.1 | 3.8 | 70.0 | 358 |
Кисляк | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 59 |
Пряники | 5.0 | 3.0 | 76.0 | 355 |
Путасу | 16.1 | 0.9 | 0.0 | 84 |
Пшениця цільна | 9.0 | 2.0 | 52.0 | 268 |
Пшоно | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 360 |
Ревінь | 0.7 | 0.0 | 2.9 | 14 |
Редис | 1.2 | 0.0 | 4.1 | 22 |
Редька | 1.9 | 0.0 | 7.0 | 36 |
Ріпа | 1.5 | 0.0 | 5.9 | 30 |
Рис | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 350 |
Жито | 11.0 | 2.0 | 67.0 | 338 |
Риба -сабля | 20.3 | 3.2 | 0.0 | 125 |
Рибець каспійський | 19.2 | 2.4 | 0.0 | 112 |
Горобина червона | 1.4 | 0.0 | 12.5 | 56 |
Горобина чорноплідна | 1.5 | 0.0 | 12.0 | 55 |
Ряжанка | 3.0 | 6.0 | 4.1 | 86 |
Сазан | 18.4 | 5.3 | 0.0 | 135 |
Сайра | 18.6 | 12.0 | 0.0 | 199 |
Салака | 17.3 | 5.6 | 0.0 | 133 |
Салат | 1.5 | 0.0 | 2.2 | 15 |
Сардельки яловичі | 12.0 | 15.0 | 2.0 | 203 |
Сардельки свинячі | 10.1 | 31.6 | 1.9 | 348 |
Цукор | 0.0 | 0.0 | 99.9 | 399 |
Буряк | 1.7 | 0.0 | 10.8 | 51 |
Свинина жирна | 11.4 | 49.3 | 0.0 | 512 |
Свинина нежирна | 16.4 | 27.8 | 0.0 | 335 |
Свинина пісна | 16.5 | 21.5 | 0.0 | 277 |
Свинина тушкована | 15.0 | 32.0 | 0.0 | 368 |
Здобна випічка | 8.0 | 15.0 | 50.0 | 377 |
Оселедець | 17.7 | 19.5 | 0.0 | 264 |
Сьомга | 20.8 | 15.1 | 0.0 | 238 |
Насіння соняшника | 20.7 | 52.9 | 5.0 | 609 |
Серце бараняче | 13.5 | 2.5 | 0.0 | 86 |
Серце яловиче | 15.0 | 3.0 | 0.0 | 98 |
Серце свиняче | 15.1 | 3.2 | 0.0 | 100 |
Сиг | 19.0 | 7.5 | 0.0 | 159 |
Скумбрія | 18.0 | 9.0 | 0.0 | 168 |
Слива садова | 0.8 | 0.0 | 9.9 | 43 |
Вершки 10% жирності | 3.0 | 10.0 | 4.0 | 123 |
Вершки 20% жирності | 2.8 | 20.0 | 3.6 | 213 |
Сметана 10% жирності | 3.0 | 10.0 | 2.9 | 118 |
Сметана 20% жирності | 2.8 | 20.0 | 3.2 | 211 |
Смородина біла | 0.3 | 0.0 | 8.7 | 36 |
Смородина червона | 0.6 | 0.0 | 8.0 | 34 |
Смородина чорна | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 36 |
Сом | 16.8 | 8.5 | 0.0 | 158 |
Сосиски Молочні | 12.3 | 25.3 | 0.0 | 293 |
Сосиски Російські | 12.0 | 19.1 | 0.0 | 234 |
Сосиски Свинячі | 11.8 | 30.8 | 0.0 | 341 |
Соя | 34.9 | 17.3 | 26.5 | 430 |
Ставрида | 18.5 | 5.0 | 0.0 | 133 |
Стерлядь | 17.0 | 6.1 | 0.0 | 136 |
Судак | 19.0 | 0.8 | 0.0 | 96 |
Сухарі пшеничні | 11.0 | 2.0 | 72.0 | 358 |
Сухарі вершкові | 8.5 | 10.6 | 71.3 | 423 |
Сухий білок | 73.3 | 1.8 | 7.0 | 389 |
Сухий жовток | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 663 |
Сушки | 11.0 | 1.3 | 73.0 | 355 |
Сир голландський | 27.0 | 40.0 | 0.0 | 498 |
Сир плавлений | 24.0 | 45.0 | 0.0 | 531 |
Сир пошехонський | 26.0 | 38.0 | 0.0 | 475 |
Сир російський | 23.0 | 45.0 | 0.0 | 526 |
Сир швейцарський | 25.0 | 37.0 | 0.0 | 461 |
Сирочки | 7.1 | 23.0 | 27.5 | 357 |
Сир жирний | 14.0 | 18.0 | 1.3 | 238 |
Сир нежирний | 18.0 | 2.0 | 1.5 | 109 |
Сир знежирений | 16.1 | 0.5 | 2.8 | 91 |
Сир напівжирний | 16.7 | 9.0 | 1.3 | 167 |
Телятина жирна | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 163 |
Телятина пісна | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 103 |
Толокно | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 384 |
Торт бісквітний з фруктовою начинкою | 4.7 | 20.0 | 49.8 | 407 |
Торт миндальний | 6.6 | 35.8 | 46.8 | 551 |
Трепанг | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 42 |
Тріска | 17.5 | 0.6 | 0.0 | 87 |
Тунець | 23.0 | 1.0 | 0.0 | 117 |
Вугільна риба | 13.2 | 11.6 | 0.0 | 169 |
Вугор | 14.5 | 30.5 | 0.0 | 351 |
Вугор морський | 19.1 | 1.9 | 0.0 | 107 |
Урюк | 5.0 | 0.0 | 67.5 | 293 |
Качатина | 16.5 | 31.0 | 0.0 | 365 |
Квасоля | 22.3 | 1.7 | 54.5 | 338 |
Фініки | 2.5 | 0.0 | 72.1 | 300 |
Фундук | 16.1 | 66.9 | 9.9 | 737 |
Халва соняшникова | 11.6 | 29.7 | 54.0 | 546 |
Халва тахинная? | 12.7 | 29.9 | 50.6 | 540 |
Хек | 16.6 | 2.2 | 0.0 | 98 |
Хліб пшеничний з муки 1 сорту | 7.7 | 2.4 | 53.4 | 272 |
Хліб житній | 4.7 | 0.7 | 49.8 | 227 |
Хліб житній грубий | 4.2 | 0.8 | 43.0 | 199 |
Хрін | 2.5 | 0.0 | 16.3 | 76 |
Хурма | 0.5 | 0.0 | 15.9 | 65 |
Ціплята | 18.7 | 7.8 | 0.4 | 162 |
Черемша | 2.4 | 0.0 | 6.5 | 37 |
Черешня | 1.1 | 0.0 | 12.3 | 54 |
Чорниця | 1.1 | 0.0 | 8.6 | 39 |
Чорнослив | 2.3 | 0.0 | 65.6 | 273 |
Часник | 6.5 | 0.0 | 21.2 | 115 |
Сочивиця | 24.8 | 1.1 | 53.7 | 341 |
Шовковиця | 0.7 | 0.0 | 12.7 | 54 |
Шипшина свіжа | 1.6 | 0.0 | 24.0 | 103 |
Шипшина сушена | 4.0 | 0.0 | 60.0 | 258 |
Шоколад молочний | 6.9 | 35.7 | 52.4 | 574 |
Шоколад темний | 5.4 | 35.3 | 52.6 | 564 |
Шпик свинячий | 1.4 | 92.8 | 0.0 | 869 |
Шпинат | 2.9 | 0.0 | 2.3 | 22 |
Щавель | 1.5 | 0.0 | 5.3 | 28 |
Щука | 18.8 | 0.7 | 0.0 | 94 |
Яблука | 3.2 | 0.0 | 68.0 | 287 |
Яблука | 0.4 | 0.0 | 11.3 | 47 |
Язик яловичий | 13.6 | 12.1 | 0.0 | 176 |
Язик свинячий | 14.2 | 16.8 | 0.0 | 222 |
Яз | 18.2 | 1.0 | 0.0 | 94 |
Яєчний порошок | 45.0 | 37.3 | 7.1 | 586 |
Яйце куряче | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 169 |
Яйце перепелине | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 180 |
Нові публікації
-
Коли мова заходить про одяг для жінок, зіркові стилісти — найкраще джерело натхнення. Їхній секрет — не в кількості речей, а в їхній функціональності. Кожн...
-
Піклуючись про свою зовнішність, дівчина рано чи пізно приходить до того, що набагато вигідніше мати стабільне місце, куди ви звертаєтеся, щоб навести лад ...
-
Правила безпеки на воді передбачають обов'язково мати рятувальні жилети для дітей. Якщо ви уважно стежите й не плануєте відпускати дитину у воду, жилет для...
-
Літо — ідеальний час оновити гардероб і зробити його максимально функціональним. У спекотну пору важливо відчувати комфорт, не жертвуючи стилем. Тому базою...
-
Покупка лампи для манікюру потребує відповідального підходу, оскільки саме її характеристики визначатимуть швидкість висихання покриття, перелік матеріалів...
-
CBD, або канабідіол, стає все більш популярним в медицині та серед тих, хто прагне покращити своє здоров'я. Цей природний компонент канабісу привертає уваг...
-
Хочете, щоб ваше свято було яскравим, веселим і залишило лише найкращі спогади? Обирайте аніматорів на виїзд у Києві – ми приїдемо туди, де потрібні щаслив...
-
Згідно з опитуванням, кожні три користувачі з чотирьох, які не володіють англійською мовою, хотіли б здійснювати онлайн-покупки, користуючись інтерфейсом р...
-
Дізнайтесь, чому флісові пледи — ідеальний вибір для затишку вдома: їхні переваги, як обрати якісний плед, догляд та варіанти використання. ...
-
УЗД органів черевної порожнини: діагностика внутрішніх органів живота. Підготовка, проведення та розшифровка результатів ...