Основные принципы кремлевской диеты
2006-07-10 06:53:51
Главный принцип кремлевской диеты заключается в следующем: всем продуктам питания в таблице диеты присвоено определенное количество условных единиц. Самым привлекательным в диете является отсутствие всяких запретов на потребление мяса, рыбы, яиц и алкоголя, то есть, согласно таблице, они "стоят" по 0 у.е. Для того, чтобы похудеть или поддержать свой вес, необходимо составлять свое меню с учетом следующих показателей:
- для худеющих дневной бюджет не должен превышать 40 у.е. в день;
- для тех, кто хочет оставаться в форме - от 40 у.е. до 60 у.е.;
- при "расходах" более 60 у.е. в день вес тела начинает увеличиваться.
Объяснение кремлевской диеты следующее. Когда резко ограничивается поступление в организм углеводов - источника энергии, то он быстренько начинает перерабатывать накопившиеся запасы жира. Поэтому данная диета относится к разряду низкоуглеводных.
Кремлевская диета, как, практически все диеты для похудения, имеет ряд противопоказаний. Эта диета категорически противопоказана людям с болезнями почек, беременным и кормящим женщинам. Не рекомендуется садиться на кремлевскую диету страдающим хроническими заболеваниями, особенно сердца, сосудов, желудочно-кишечного тракта. Перед тем как сесть на кремлевскую диету, которая относится к категории низкоуглеводных диет, надо посоветоваться с врачом, чтобы убедиться, что у вас нет противопоказаний для такого рациона.
Подсчёт углеводов в кремлевской диете
Подсчёт углеводов в кремлевской диете довольно прост. В описании любого продукта указано содержание в нём грамм углеводов на каждые 100 грамм продукта. 1г углевода - 1 очко. Для того чтобы похудеть вам нужно набрать не более 40 очков! Есть можно сколько угодно, но знайте меру! Не стоит поглощать в день 3-4 кг мяса, заедая килограммом сыра, хотя по очкам этот вариант вполне допустим. Главный принцип диеты - набрать как можно меньше очков. Самым чудодейственным будет не только подсчитывание очков, но и ограничение по калориям, а если ещё и после 6-ти не есть - то через месяц вы себя не узнаете!
| Продукты | Очки (усл. ед.) | Продукты | Очки (усл. ед.) |
|
ХЛЕБ |
Фасоль | 2,5 | |
| Пшеничный | 50 | Кукуруза | 14,5 |
| Ржаной | 34 | Оливки | 5 |
| Бородинский | 40 | Томаты | 4 |
| Рижский | 51 | Огурцы | 3 |
| Лаваш армянский | 56 | Икра кабачковая | 8,5 |
| Диабетический | 38 | Икра баклажанная | 5 |
| Хлеб зерновой | 43 | Икра из свеклы | 2 |
| Сдобные булочки | 51 | Салат с морской капустой | 4 |
| Бублики | 58 | Перец, фаршированный овощами, | 11 |
| Сушки | 68 | Томат-паста | 19 |
| Соломка сладкая | 69 |
СЛАДОСТИ | |
| Сухари сливочные | 66 | Сахар-песок, рафинад | 99 |
| Лепешки ржаные | 43 | Мед | 75 |
| Мука пшеничная высший сорт | 68 | Пастила | 80 |
| Мука пшеничная первый сорт | 67 | Халва | 55 |
| Мука ржаная сеяная | 64 | Торт бисквитный | 50 |
| Мука кукурузная | 70 | Торт миндальный | 45 |
| Мука соевая | 16 | Пирожное с кремом | 62 |
| Крахмал картофельный | 79 | Печенье сдобное | 75 |
| Крахмал кукурузный | 85 | Пряники заварные | 77 |
| Макароны | 69 | Вафли фруктовые | 80 |
| Лапша яичная | 68 | Вафли обычные | 65 |
|
КРУПЫ |
Мороженое фруктовое | 25 | |
| Гречневая | 62 | Мороженое эскимо | 20 |
| Гречневая (продел) | 65 | Мороженое сливочное | 22 |
| Манная | 67 | Леденцы | 70 |
| Овсяная | 49 | Шоколад молочный | 54 |
| «Геркулес» | 50 | Шоколад горький | 50 |
| Перловая | 66 | Шоколад с орехами | 48 |
| Пшено | 66 | Конфеты шоколадные | 51 |
| Ячневая | 66 | Конфеты-помадка | 83 |
| Рис | 71 | Мармелад | 76 |
| Горох лущеный | 50 | Карамель с начинкой | 92 |
| Фасоль | 46 | Молоко сгущеное | 56 |
|
МЯСО, ПТИЦА |
Варенье яблочное | 66 | |
| Говядина, телятина | 0 | Варенье клубничное | 71 |
| Баранина, свинина | 0 | Варенье малиновое | 71 |
| Гуси, утки | 0 | Джем | 68 |
| Кролик | 0 | Джем диабетический | 3 |
| Курица | 0 | Повидло яблочное | 65 |
| Мясо в сухарях | 5 | Повидло диабетическое | 9 |
| Мясо под мучным соусом | 6 |
ФРУКТЫ | |
| Сердце | 0 | Абрикос | 9 |
| Печень говяжья | 0 | Айва | 8 |
| Печень куриная | 1,5 | Алыча | 6,5 |
| Бифштекс | 0 | Ананас | 11,5 |
| Сардельки говяжьи | 1,5 | Апельсин | 8 |
| Сардельки свиные | 2 | Банан | 21 |
| Сосиски молочные | 1,5 | Вишня | 10 |
| Колбасы | 0 | Гранат | 11 |
| Колбаса «Докторская» | 1,5 | Грейпфрут | 6,5 |
| Корейка | 0 | Груша | 9,5 |
| Сало | 0 | Инжир | 11 |
| Язык свиной, говяжий | 0 | Киви | 10 |
| Ножки свиные | 0 | Кизил | 9 |
| Яйца в любом виде (штука) | 0,5 | Лимон | 3 |
|
РЫБА, МОРЕПРОДУКТЫ |
Мандарин | 8 | |
| Рыба свежая, мороженая (речная, морская) | 0 | Персик | 9,5 |
| Рыба отварная | 0 | Нектарин | 13 |
| Рыба в сухарях | 12 | Рябина | 8,5 |
| Рыба копченая | 0 | Рябина черноплодная | 11 |
| Крабы | 2 | Слива | 9,5 |
| Рыба в томате | 6 | Финики | 68 |
| Мидии | 5 | Хурма | 13 |
| Устрицы | 7 | Черешня | 10,5 |
| Кальмары | 4 | Яблоки | 9,5 |
| Омары | 1 | Изюм | 66 |
| Креветки | 0 | Курага | 55 |
| Икра черная | 0 | Чернослив | 58 |
| Икра красная | 0 | Груша сушеная | 49 |
| Морская капуста | 1 | Яблоки сушеные | 45 |
|
МОЛОКО |
Урюк | 53 | |
| Молоко пастеризованное | 4,7 |
ЯГОДЫ | |
| Молоко топленое | 4,7 | Брусника | 8 |
| Сливки | 4 | Виноград | 15 |
| Сметана | 3 | Голубика | 7 |
| Творог жирный | 2,8 | Ежевика | 4,5 |
| Творог нежирный | 1,8 | Клубника | 6,5 |
| Творог диетический | 1 | Клюква | 4 |
| Творожная масса сладкая | 15 | Крыжовник | 9 |
| Сырки глазированные | 32 | Малина | 8 |
| Кефир, простокваша | 3,2 | Морошка | 6 |
| Йогурт без сахара | 3,5 | Облепиха | 5 |
| Йогурт сладкий | 8,5 | Смородина белая | 8 |
| Сыр разных сортов | 0,5 - 2 | Смородина красная | 7,5 |
| Масло сливочное | 1,3 | Смородина черная | 7,5 |
| Маргарин | 1 | Черника | 8 |
| Майонез столовый | 2,6 | Шиповник свежий | 10 |
| Масло растительное | 0 | Шиповник сушеный | 21,5 |
|
ОВОЩИ |
ОРЕХИ | ||
| Арбуз | 9 | Грецкие | 12 |
| Баклажаны | 5 | Кедровые | 10 |
| Бобы | 8 | Арахис | 15 |
| Брюква | 7 | Фундук | 15 |
| Горошек зеленый | 12 | Миндаль | 11 |
| Дыня | 9 | Фисташки | 15 |
| Капуста цветная | 5 | Кешью | 25 |
| Капуста белокочанная | 5 | Кокос | 20 |
| Капуста кольраби | 8 | Семена кунжута | 20 |
| Капуста краснокочанная | 5 | Тыквенные семечки | 12 |
| Фасоль стручковая | 3 | Подсолнечные семечки | 18 |
| Морковь | 7 |
НАПИТКИ | |
| Тыква | 4 | Минеральная вода | 0 |
| Кабачок | 4 | Чай, кофе без сахара | 0 |
| Дайкон (китайский редис) | 1 | Сок яблочный | 7,5 |
| Помидоры | 4 | Сок апельсиновый | 12 |
| Перец зеленый сладкий | 5 | Сок виноградный | 14 |
| Перец красный сладкий | 5 | Сок томатный | 3,5 |
| Огурец свежий | 3 | Сок грейпфрутовый | 8 |
| Лук-порей | 6,5 | Сок мандариновый | 9 |
| Лук репчатый | 9 | Сок гранатовый | 14 |
| Лук зеленый | 3,5 | Сок сливовый | 16 |
| Петрушка (зелень) | 8 | Сок сливовый с мякотью | 11 |
| Петрушка (корень) | 10,5 | Сок вишневый | 11,5 |
| Редис | 4 | Сок абрикосовый | 14 |
| Редька | 6,5 | Сок морковный | 6 |
| Репа | 5 | Компот абрикосовый | 21 |
| Салат листовой | 2 | Компот из винограда | 19 |
| Свекла | 9 | Компот вишневый | 24 |
| Сельдерей (корень) | 6 | Компот грушевый | 18 |
| Сельдерей (зелень) | 2 | Компот яблочный | 19 |
| Спаржа | 3 | Компот на ксилите | 6 |
| Хрен | 7,5 |
АЛКОГОЛЬ | |
| Черемша | 6 | Вино красное сухое | 1 |
| Чеснок | 5 | Вино белое сухое | 1 |
| Картофель | 16 | Пиво 250 г | 12 |
| Шпинат | 2 | Ликер 60 г | 18 |
| Щавель | 3 | Виски | 0 |
|
ГРИБЫ |
Водка | 0 | |
| Белые | 1 | Коньяк, бренди | 0 |
| Белые сушеные | 7,5 | Ром | 0 |
| Грузди свежие | 1 | Текила | 0 |
| Лисички свежие | 1,5 |
ПРЯНОСТИ, ПРИПРАВЫ | |
| Маслята свежие | 0,5 | Корица (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Опята свежие | 0,5 | Перец чили молотый (1 ч. ложка) | 0,5 |
| Подберезовики | 1,5 | Уксус (1 ст. ложка) | 2,3 |
| Подберезовики сушеные | 14 | Уксус яблочный (1 ст. ложка) | 1 |
| Подосиновики свежие | 1 | Уксус винный белый (1 ст. ложка) | 1,5 |
| Подосиновики сушеные | 13 | Уксус винный красный (1 ст. ложка) | 0 |
| Рыжики | 0,5 | Горчица (1 ст. ложка) | 0,5 |
| Сморчки | 0,2 | Клюквенный соус (1 ст. ложка) | 6,5 |
| Сыроежки | 1,5 | Каперсы (1 ст. ложка) | 0,4 |
| Шампиньоны | 0,1 | Корень имбиря (1 ст. ложка) | 0,8 |
|
СУПЫ (на 500 г) |
Хрен (1 ст. ложка) | 0,4 | |
| Бульон куриный, мясной | 0 | Кетчуп (1 ст. ложка) | 4 |
| Суп томатный | 17 | Соевый соус (1 ст. ложка) | 1 |
| Суп овощной | 16 | Соус барбекю (1 ст. ложка) | 1,8 |
| Суп гороховый | 20 | Соус кисло-сладкий | |
| Суп-гуляш | 12 | (1/4 стакана) | 15 |
| Суп грибной | 15 | Томатный соус (1/4 стакана) | 3,5 |
| Щи зеленые | 12 | Соус тартар (1 ст. ложка) | 0,5 |
|
КОНСЕРВЫ |
Подлива мясная (на основе бульона, 1/4 стакана) | 3 | |
| Рыбные | 0 | Пряные травы (1 ст. ложка) | 0,1 |
| Зеленый горошек | 6,5 | ||
Как видно из таблицы, "главные враги" с точки зрения кремлевской диеты - это мучные изделия, крупы, сухофрукты и сахар со сладостями.
А вот мясо - "0" очков. Его можно есть почти без ограничений, но лучше знать меру. Это же относится и к алкоголю.
Нові публікації
-
Ультразвукове дослідження — це один із найнадійніших методів медичної діагностики, який дозволяє виявити зміни у внутрішніх органах, судинах, м’яких тканин... -
Косметика Дермаскил — це результат багаторічних досліджень у галузі дерматології та косметичної хімії. Засновники бренду — команда дерматологів і науковців... -
Коли хочеться поєднати атмосферу релаксу, гарного настрою та вишуканої кухні, варто завітати до FIJI lounge bar, тут вміють створювати настрій і перетворюв... -
Сучасні умови вимагають від власників приватних будинків не лише турботи про комфорт, а й про стабільність енергопостачання. Часті відключення електроенерг... -
Інтернет магазин Брендхіл - це надійний онлайн-майданчик, де зібрано найкращі товари для дітей від перевірених світових брендів. Тут батьки можуть знайти в... -
У сучасних умовах конкуренції динамічна надувна реклама стала одним із найефективніших способів привернення уваги до магазинів, подій і брендів. Отримати м... -
Бренд КЕL — це приклад того, як українська мода впевнено конкурує з найкращими європейськими виробниками. У колекціях коктейльних суконь поєднано сучасний ... -
Шкарпетки - це не просто ще один елемент одягу. Вони - важлива ланка між комфортом та стилем, а також маленький щоденний аксесуар, який має безліч значень.... -
Як правильно вживати іменник a chest в англійській мові, його основні значення та приклади з перекладом. ... -
Узимку поповнити ці запаси лише з їжі складно, тому мультивітаміни стають природною формою підтримки життєвих сил....











