Новые публикации

» Главная / 90х60х90 / Худеем тут / Таблица калорийности продуктов
Худеем тут
Таблица калорийности продуктов
 

Таблица калорийности продуктов

 

2006-07-13 05:42:39

 Для того, чтобы правильно организовать свое питание, важно знать состав и калорийность употребляемых продуктов. Более того, использование многих диет, многих методик питания подразумевает весьма тщательные подсчеты количества съеденных жиров, белков, углеводов и, конечно же, потребленных калорий.

 В ниже приведенной таблице, вы найдете калорийность продуктов наиболее часто употребляемых в пищу, и содержание в них основных питательных веществ - белков, жиров, углеводов.

 Несмотря на то, что цифры в таблице состава и калорийности продуктов приведены с точностью до десятых, надо помнить, что они все же очень приблизительные. Содержание белков, жиров, углеводов и, соответственно, калорийность продукта зависит от многих факторов: от сорта продукта и от способа приготовления, от тонкостей рецептуры и особенностей технологического процесса у разных производителей... Даже, например, от того, росло ли какое-то растение в жаркое или в дождливое лето.

 Поэтому, подсчитывая по этим таблицам калорийность своего рациона и содержание питательных веществ (белков, жиров, углеводов) в употребляемых продуктах, помните, что полученный результат никогда не будет абсолютно точным.

Таблица калорийности продуктов

(содержание в 100 грамм продукта)
 
Продукт Белки гр. Жиры гр. Углеводы гр. Калорий
Абрикосы 0.9 0.0 10.5 46
Айва 0.6 0.0 8.9 38
Алыча 0.2 0.0 7.4 30
Ананас 0.4 0.0 11.8 49
Апельсин 0.9 0.0 8.4 37
Арахис 26.3 45.2 9.7 582
Арбузы 0.5 0.2 6.0 28
Баклажаны 0.6 0.1 5.5 25
Бананы 1.5 0.0 22.0 95
Баранина 16.3 15.3 0.0 218
Баранки 10.0 2.0 69.0 341
Бобы 6.0 0.1 8.3 62
Брусника 0.7 0.0 8.6 37
Брынза 17.9 20.1 0.0 271
Брюква 1.2 0.1 8.1 38
Бычки 12.8 8.1 5.2 156
Вафли с жиросодержащими начинками 3.0 30.0 64.0 549
Вафли с фруктовыми начинками 3.0 5.0 80.0 380
Ветчина 22.6 20.9 0.0 300
Виноград 1.0 1.0 18.0 86
Вишня 1.5 0.0 73.0 299
Вишня 0.8 0.0 11.3 48
Вымя говяжье 12.3 13.7 0.0 185
Геркулес 13.1 6.2 65.7 382
Говядина 18.9 12.4 0.0 204
Говядина тушеная 16.8 18.3 0.0 249
Голубика 1.0 0.0 7.7 35
Горбуша 21.0 7.0 0.0 163
Горох лущеный 23.0 1.6 57.7 353
Горох цельный 23.0 1.2 53.3 332
Горошек зеленый 5.0 0.2 13.3 78
Гранат 0.9 0.0 11.8 51
Грейпфрут 0.9 0.0 7.3 33
Грецкий орех 13.8 61.3 10.2 675
Грибы белые свежие 3.2 0.7 1.6 27
Грибы белые сушеные 27.6 6.8 10.0 232
Грибы подберезовики свежие 2.3 0.9 3.7 33
Грибы подосиновики свежие 3.3 0.5 3.4 33
Грибы сыроежки свежие 1.7 0.3 1.4 16
Грудинка сырокопченая 7.6 66.8 0.0 656
Груша 2.3 0.0 62.1 259
Груша 0.4 0.0 10.7 44
Гусятина 16.1 33.3 0.0 385
Драже фруктовое 3.7 10.2 73.1 404
Ежевика 2.0 0.0 5.3 30
Жир животный топленый 0.0 99.7 0.0 927
Завтрак туриста (говядина) 20.5 10.4 0.0 193
Завтрак туриста (свинина) 16.9 15.4 0.0 222
Зеленая фасоль (стручок) 4.0 0.0 4.3 36
Зефир 0.8 0.0 78.3 316
Изюм 2.3 0.0 71.2 295
Икра кеты зернистая 31.6 13.8 0.0 276
Икра лещевая пробойная 24.7 4.8 0.0 160
Икра минтаевая пробойная 28.4 1.9 0.0 151
Икра осетровая зернистая 28.9 9.7 0.0 226
Икра осетровая пробойная 36.0 10.2 0.0 264
Индейка 21.6 12.0 0.8 216
Инжир 0.7 0.0 13.9 58
Ирис 3.3 7.5 81.8 412
Йогурт натуральный 1.5% жирности 5.0 1.5 3.5 51
Кабачки 0.6 0.3 5.7 28
Кальмар 18.0 0.3 0.0 87
Камбала 16.1 2.6 0.0 99
Капуста белокочанная 1.8 0.0 5.4 30
Капуста цветная 2.5 0.0 4.9 31
Карамель 0.0 0.1 77.7 311
Карась 17.7 1.8 0.0 99
Карп 16.0 3.6 0.0 108
Картофель 2.0 0.1 19.7 89
Кета 22.0 5.6 0.0 155
Кефир жирный 2.8 3.2 4.1 59
Кефир нежирный 3.0 0.1 3.8 30
Кизил 1.0 0.0 9.7 43
Клубника, земляника 1.2 0.0 8.0 37
Клюква 0.5 0.0 4.8 21
Колбаса вареная Докторская 13.7 22.8 0.0 276
Колбаса вареная Любительская 12.2 28.0 0.0 317
Колбаса вареная Молочная 11.7 22.8 0.0 267
Колбаса вареная Отдельная 10.1 20.1 1.8 241
Колбаса вареная Телячья 12.5 29.6 0.0 334
Колбаса варено-копченая Любительская 17.3 39.0 0.0 444
Колбаса варено-копченая Сервелат 28.2 27.5 0.0 388
Колбаса полукопченая Краковская 16.2 44.6 0.0 490
Колбаса полукопченая Минская 23.0 17.4 2.7 280
Колбаса полукопченая Полтавская 16.4 39.0 0.0 439
Колбаса полукопченая Украинская 16.5 34.4 0.0 397
Колбаса сырокопченая Любительская 20.9 47.8 0.0 542
Колбаса сырокопченая Московская 24.8 41.5 0.0 502
Колбасный фарш 15.2 15.7 2.8 228
Конина 20.2 7.0 0.0 160
Конфеты шоколадные 3.0 20.0 67.0 468
Корейка сырокопченая 10.5 47.2 0.0 488
Корюшка 15.5 3.2 0.0 102
Краб 16.0 0.5 0.0 79
Креветки 22.0 1.0 0.0 112
Кролик 20.7 12.9 0.0 217
Крупа гречневая 12.6 2.6 68.0 355
Крупа кукурузная 8.3 1.2 75.0 350
Крупа манная 11.3 0.7 73.3 352
Крупа овсяная 12.0 6.0 67.0 380
Крупа перловая 9.3 1.1 73.7 348
Крупа пшеничная 12.7 1.1 70.6 352
Крупа ячневая 10.4 1.3 71.7 347
Крыжовник 0.7 0.0 9.9 42
Курага 5.2 0.0 65.9 288
Куры 20.8 8.8 0.6 182
Ледяная 15.5 1.4 0.0 85
Лещ 17.1 4.1 0.0 118
Лимон 0.9 0.0 3.6 18
Лук зеленый (перо) 1.3 0.0 4.3 23
Лук порей 3.0 0.0 7.3 43
Лук репчатый 1.7 0.0 9.5 45
Майонез 3.1 67.0 2.6 648
Макаронные изделия 11.0 0.9 74.2 356
Макрурус 13.2 0.8 0.0 69
Малина 0.8 0.0 9.0 39
Мандарин 0.8 0.0 8.6 38
Маргарин бутербродный 0.5 82.0 1.2 769
Маргарин молочный 0.3 82.3 1.0 770
Мармелад 0.0 0.1 77.7 311
Масло растительное 0.0 99.9 0.0 929
Масло сливочное 0.6 82.5 0.9 773
Масло топленое 0.3 98.0 0.6 915
Масса творожная 7.1 23.0 27.5 357
Мед 0.8 0.0 80.3 324
Миндаль 18.6 57.7 13.6 678
Минога 14.7 11.9 0.0 179
Минтай 15.9 0.7 0.0 81
Мозги говяжьи 9.5 9.5 0.0 133
Мойва 13.4 11.5 0.0 169
Молоко 2.8 3.2 4.7 61
Молоко ацидофильное 2.8 3.2 10.8 86
Молоко сгущеное 7.0 7.9 9.5 144
Молоко сгущеное с сахаром 7.2 8.5 56.0 336
Молоко сухое цельное 25.6 25.0 39.4 510
Морковь 1.3 0.1 7.0 35
Морошка 0.8 0.0 6.8 30
Морская капуста 0.9 0.2 3.0 18
Мука пшеничная 1 сорта 10.6 1.3 73.2 354
Мука пшеничная 2 сорта 11.7 1.8 70.8 354
Мука пшеничная высшего сорта 10.3 0.9 74.2 353
Мука ржаная 6.9 1.1 76.9 350
Навага 16.1 1.0 0.0 84
Налим 18.8 0.6 0.0 93
Нототения мраморная 14.8 10.7 0.0 169
Облепиха 0.9 0.0 5.5 26
Огурцы 0.8 0.0 3.0 15
Окунь морской 17.6 5.2 0.0 131
Окунь речной 18.5 0.9 0.0 95
Оливки 5.2 51.0 10.0 538
Осетр 16.4 10.9 0.0 178
Палтус 18.9 3.0 0.0 116
Пастила 0.5 0.0 80.4 323
Перец зеленый сладкий 1.3 0.0 4.7 24
Перец красный сладкий 1.3 0.0 5.7 28
Персики 3.0 0.0 68.5 288
Персики 0.6 0.0 16.0 66
Петрушка (зелень) 3.7 0.0 8.1 49
Петрушка (корень) 1.5 0.0 11.0 51
Печень баранья 18.7 2.9 0.0 114
Печень говяжья 17.4 3.1 0.0 110
Печень свиная 18.8 3.6 0.0 121
Печень трески 4.0 66.0 0.0 632
Пирожное бисквитное с фруктовой начинкой 5.0 10.0 60.0 356
Пирожное слоеное с кремом 5.0 40.0 46.0 579
Пирожное слоеное с фруктовой начинкой 5.0 25.0 55.0 476
Помидоры (томаты) 1.0 0.2 3.7 21
Почки бараньи 13.6 2.5 0.0 87
Почки говяжьи 12.5 1.8 0.0 75
Почки свиные 13.0 3.1 0.0 89
Просо 9.1 3.8 70.0 358
Простокваша 2.8 3.2 4.1 59
Пряники 5.0 3.0 76.0 355
Путассу 16.1 0.9 0.0 84
Пшеница цельная 9.0 2.0 52.0 268
Пшено 12.0 2.9 69.3 360
Ревень 0.7 0.0 2.9 14
Редис 1.2 0.0 4.1 22
Редька 1.9 0.0 7.0 36
Репа 1.5 0.0 5.9 30
Рис 8.0 1.0 76.0 350
Рожь 11.0 2.0 67.0 338
Рыба-сабля 20.3 3.2 0.0 125
Рыбец каспийский 19.2 2.4 0.0 112
Рябина красная 1.4 0.0 12.5 56
Рябина черноплодная 1.5 0.0 12.0 55
Ряженка 3.0 6.0 4.1 86
Сазан 18.4 5.3 0.0 135
Сайра 18.6 12.0 0.0 199
Салака 17.3 5.6 0.0 133
Салат 1.5 0.0 2.2 15
Сардельки говяжьи 12.0 15.0 2.0 203
Сардельки свиные 10.1 31.6 1.9 348
Сахар 0.0 0.0 99.9 399
Свекла 1.7 0.0 10.8 51
Свинина жирная 11.4 49.3 0.0 512
Свинина нежирная 16.4 27.8 0.0 335
Свинина тощая 16.5 21.5 0.0 277
Свинина тушеная 15.0 32.0 0.0 368
Сдобная выпечка 8.0 15.0 50.0 377
Сельдь 17.7 19.5 0.0 264
Семга 20.8 15.1 0.0 238
Семя подсолнечника 20.7 52.9 5.0 609
Сердце баранье 13.5 2.5 0.0 86
Сердце говяжье 15.0 3.0 0.0 98
Сердце свиное 15.1 3.2 0.0 100
Сиг 19.0 7.5 0.0 159
Скумбрия 18.0 9.0 0.0 168
Слива садовая 0.8 0.0 9.9 43
Сливки 10% жирности 3.0 10.0 4.0 123
Сливки 20% жирности 2.8 20.0 3.6 213
Сметана 10% жирности 3.0 10.0 2.9 118
Сметана 20% жирности 2.8 20.0 3.2 211
Смородина белая 0.3 0.0 8.7 36
Смородина красная 0.6 0.0 8.0 34
Смородина черная 1.0 0.0 8.0 36
Сом 16.8 8.5 0.0 158
Сосиски Молочные 12.3 25.3 0.0 293
Сосиски Русские 12.0 19.1 0.0 234
Сосиски Свиные 11.8 30.8 0.0 341
Соя 34.9 17.3 26.5 430
Ставрида 18.5 5.0 0.0 133
Стерлядь 17.0 6.1 0.0 136
Судак 19.0 0.8 0.0 96
Сухари пшеничные 11.0 2.0 72.0 358
Сухари сливочные 8.5 10.6 71.3 423
Сухой белок 73.3 1.8 7.0 389
Сухой желток 34.2 52.2 4.4 663
Сушки 11.0 1.3 73.0 355
Сыр голландский 27.0 40.0 0.0 498
Сыр плавленый 24.0 45.0 0.0 531
Сыр пошехонский 26.0 38.0 0.0 475
Сыр российский 23.0 45.0 0.0 526
Сыр швейцарский 25.0 37.0 0.0 461
Сырки творожные 7.1 23.0 27.5 357
Творог жирный 14.0 18.0 1.3 238
Творог нежирный 18.0 2.0 1.5 109
Творог обезжиренный 16.1 0.5 2.8 91
Творог полужирный 16.7 9.0 1.3 167
Телятина жирная 19.0 8.0 0.0 163
Телятина тощая 20.0 1.0 0.0 103
Толокно 12.2 5.8 68.3 384
Торт бисквитный с фруктовой начинкой 4.7 20.0 49.8 407
Торт миндальный 6.6 35.8 46.8 551
Трепанг 7.0 1.0 0.0 42
Треска 17.5 0.6 0.0 87
Тунец 23.0 1.0 0.0 117
Угольная рыба 13.2 11.6 0.0 169
Угорь 14.5 30.5 0.0 351
Угорь морской 19.1 1.9 0.0 107
Урюк 5.0 0.0 67.5 293
Утятина 16.5 31.0 0.0 365
Фасоль 22.3 1.7 54.5 338
Финики 2.5 0.0 72.1 300
Фундук 16.1 66.9 9.9 737
Халва подсолнечная 11.6 29.7 54.0 546
Халва тахинная 12.7 29.9 50.6 540
Хек 16.6 2.2 0.0 98
Хлеб пшеничный из муки 1 сорта 7.7 2.4 53.4 272
Хлеб ржаной 4.7 0.7 49.8 227
Хлеб ржаной грубый 4.2 0.8 43.0 199
Хрен 2.5 0.0 16.3 76
Хурма 0.5 0.0 15.9 65
Цыплята 18.7 7.8 0.4 162
Черемша 2.4 0.0 6.5 37
Черешня 1.1 0.0 12.3 54
Черника 1.1 0.0 8.6 39
Чернослив 2.3 0.0 65.6 273
Чеснок 6.5 0.0 21.2 115
Чечевица 24.8 1.1 53.7 341
Шелковица 0.7 0.0 12.7 54
Шиповник свежий 1.6 0.0 24.0 103
Шиповник сушеный 4.0 0.0 60.0 258
Шоколад молочный 6.9 35.7 52.4 574
Шоколад темный 5.4 35.3 52.6 564
Шпик свиной 1.4 92.8 0.0 869
Шпинат 2.9 0.0 2.3 22
Щавель 1.5 0.0 5.3 28
Щука 18.8 0.7 0.0 94
Яблоки 3.2 0.0 68.0 287
Яблоки 0.4 0.0 11.3 47
Язык говяжий 13.6 12.1 0.0 176
Язык свиной 14.2 16.8 0.0 222
Язь 18.2 1.0 0.0 94
Яичный порошок 45.0 37.3 7.1 586
Яйцо куриное 12.7 11.5 0.7 169
Яйцо перепелиное 11.9 13.1 0.6 180

 

 

Нові публікації

Новые публикации


Комментарии [Всего комментариев: 31]
1. marina Softgirl [at] mail [dot] ru Здравствуйте,создатели таблицы, я хочу вам сказать, что таблица не плохая, но хотелось бы, чтобы были уточнения: чтобы можно было определить, сколько калорий приходится ну например на 1 столовую ложку гречки или на одно яйцо, т.е. в таком духе. Просто очень тяжело определить, сколько у меня граммов, наприммер, той же греч каши в тарелке. от этого идут неточности и я после 2-го месяца диеты все удивляюсь, почему же я не худею.И такая проблеама практически у всех дам.
Заранее спасибо!
2. Лаки  жрать меньше надо и все, проблемма блин
3. ліля  Ну от девки скажыте сколько вам лет...и ваш вес)
4. Маша  2 marina: специально для этого существуют кухонные электронные весы.
5. Yana  А массу и объём продуктов (вопрос об 1 ст. ложки гречки) можно посмотреть здесь http://calories.ru/tables.htm.
6. Вера vera00 [at] ukr [dot] net хлеборезку открывать (жрать) меньше надо, это правда
7. дина  привет!!! я работаю до 18*30 дома вечером после 18 не ем только чай. утром пью только кофе, на протяжении дня могу сьесть банан, апельсинку, яблочко, выпить чаю или кофе. нормально кушаю один раз в 17*30 на работе. похудела за 2 недели на 5кг. хожу на тренировку, делала сама себе баночный массаж (купила в аптеке банку с присоской и массажное масло) от целлюлита хорошо
8. Анюта 423891344 [at] qip [dot] ru Спасибо, Yana, очень полезная таблица!
9. Helena lyena_te [at] mail [dot] ru Относительно хлеборезки - точно! Я всю жизнь склонна к полноте. Контролирую вес лет с 13 (сначала было жесткий контроль мамы, она даже прекратила печь), при росте 158 я норовила весить 58 кг. Я всегда любила конфеты и пирожные, мороженое, торты и т. д. В 15 лет я была в шоке от того, что не влезла в красивое платье и в течение года ела утром чай с бутербродом, в школе яблочко -2, дома небольшую мисочку любого супчика, вечером иногда чай или кефир. Где-то с октября по апрель мой вес стал 52 кг и это было сильно заметно (а 30 лет тому никто и не помышлял о всяких диетах). Моя мама, которой сейчас 64 года, всегда четко знала о связи лишнего веса со слишком хорошими зубами. Так и колеблется мой вес, реагируя на качество жизни (учеба в институте-голодная-52 кг, роды-нет молока-пичкание молокогонными калорийными - 65 кг, спокойная жизнь в декрете - 68 кг, болеет дочь - стрес - 75 кг, взяла себя в руки, перестала жрать булки на ночь - 60 кг и т. д.) И я не оправдываю себя плохим обменом веществ, шлаками, калориями в каше и не рассказываю, что ничего не ем, ах, и поправляюсь. Да, в обед на работе иногда полно работы и мы пьем чай с чем-нибудь мучным, одновременно вися в интернете, все "больные" - мало есть не можем. Вес где-то 72 кг - не расползлась, но далеко не стройная+широкая кость+генетика. И четко знаю, что если включу волю, то немного сбавлю.
10. Helena lyena_te [at] mail [dot] ru Кстати, в моем варианте неплохо работает пустой холодильник, в котором мышь повесилась и в морозилке которого ягоды, укроп, петрушка... А голодному мужу готовить порцию лишь для него. И не жрать, и не доедать за детьми. Давайте не врать сами себе.
11. Nelli nelli-vlasenko [at] yandex [dot] ru У меня есть лишний вес, всё пыталась похудеть, истязала себя диетами...казалось ничего не кушаю и не худею...месяц назад попала с приступом поджелудочной в больницу...на протяжении месяца строгая диета, супчики на воде, кашки, отварные овощи ,отварное мясо и рыба... Результат налицо...-10 кг. так что девочки проблема веса, это проблема питания...пересмотрите рацион и всё будет в порядке...будем стройные как берёзки...=))
12. Николай rabota-bigmoney [at] mail [dot] ru Внимание!!!
Копирайтинг (или составление текстов) – самый доступный для каждого пользователя интернета способ заработка.
Если Вы писали сочинения в школе хотя бы на 4 с минусом, Вы можете зарабатывать до 400-500$ в месяц. Чтобы начать работать копирайтером, новичку надо знать основные моменты, которые облегчат его начальную работу.
Подробности на сайте: rabota-bigmoney.narod.ru
13. Витюня  А какое имеет отношение эта таблица к ярлыкам полезная или неполезная пища? Что за бредятину вы несете?
Есть сайтик по здоровому образу жизни: be-health.info так вот там имеются материалы о ПРИНЦИПАХ здорового питания. ВСЕ натуральные продукты полезны. Важно лишь соблюдать правила здорового питания!
14. OLGA olusha77 [at] ukr [dot] net А с приступами голода очень помогает (по моим наблюдениям) чашка зеленого чая, но не в пакетиках, а заварной. Когда очень хочется вечером кушать - выпиваю чашку зеленого чая (400мл) с одной ложкой сахара. Не пью совсем без сахара, так как организм сидящий на диете требует глюкозки. Чай зеленый без сахара (лично у меня) вызывает наоборот приступ голода. Да и сам по себе зеленый чай помогает худеть. Я вот так, не меняя привычек питания, только вечером зеленый чай, похудела на 5 кг. за месяц
15. Aliska aliska_alla23 [at] mail [dot] ru Уважаемая OLGA olusha77 [at] ukr [dot] net !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Спасибо Вам за совет!!!
Я вот сижу и мне так хочеться сладкого. Залезла на сайт посмотреть каллорийности продуктов,чтобы себе выбрать что-нибудь более-менее диетическое. Прочитала Ваш отзыв и думаю,а не попить ли мне и в правду сладкого вкусного чая??? И не попробовать ли мне так делать всегда,когда хочеться сладенького??? Ведь самый сладкий чай куда менее каллорийнее пироженого,зефира или канфет и т.д.
Помогло! Спасибо Вам еще раз за откровенный совет!!!
16. Муся  А я после того, как отравилась нитратами, ох как похудела теперь беру продукты на эко-ферме, а для похудения просто вместо ужина - кефир. Кстати, зеленый чай пью постоянно
17. TaciturnMan for [dot] spam [at] meta [dot] ua Ха-ха-ха, таблица неплоха, но это в КИЛОкалориях, т .е. в тысячах калорий...
18. Виктория  Я принимаю уже 20 дней таблетки для зжигания жира, и похудела на 8 кг.При этом, есть совершенно не хочется, пропал апетит, и ем торты спокойно.Правда, пью много жидкости.
19. марана marjanavv [at] gmail [dot] com и что блин за таблетки сказала бы
20. alisa alisa [at] mail [dot] ru а я ворю себе чудо супчик кореньсельдерея,капуста, помидор, перец болгарский и ем в течении дня а фрукты не запрещается хоть сколько
Пейджинг комментариев: 1 2 вперед »
Добавить свой комментарий
Имя:
E-mail:
Код:
   
Текст: